- 蘭格2025年度用戶之聲有獎(jiǎng)?wù){(diào)研開(kāi)啟,京東E卡免費(fèi)送!
- 聚力突破,迎戰(zhàn)未來(lái) | 蘭格2025年經(jīng)銷商大會(huì)圓滿落幕
- Pittcon2025展會(huì)回顧 | 專注高精度泵技術(shù),賦能全球?qū)嶒?yàn)室創(chuàng)新
- 你知道該如何使用分配型蠕動(dòng)泵嗎?
- 工業(yè)蠕動(dòng)泵根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的不同可分為多種類型
- 分配灌裝蠕動(dòng)泵主要包括調(diào)速型、流量型和分配型
- 可編程微量注射泵的使用注意事項(xiàng)
- 可編程微量注射泵的技術(shù)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面
- 蘭格多通道注射泵的維護(hù)保養(yǎng)方法
- 蘭格多通道注射泵是一種高精度、多功能的醫(yī)療設(shè)備
CM100-2A&WX10迷你型蠕動(dòng)泵的詳細(xì)資料:
CM100-2A&WX10 迷你型蠕動(dòng)泵詳細(xì)參數(shù)
| CM100-2A&WX10 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0-100rpm |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率 | 0.01 rpm (轉(zhuǎn)速<10rpm);0.1rpm (10rpm≤轉(zhuǎn)速≤100rpm) |
顯示方式 | 斷碼液晶,顯示泵的轉(zhuǎn)速、運(yùn)行時(shí)間、啟停狀態(tài)、運(yùn)行方向、工作模式 |
運(yùn)行方向 | 順時(shí)針或逆時(shí)針 |
工作模式 | 連續(xù)傳輸,定時(shí)傳輸 |
控制方式 | 按鍵控制,腳踏開(kāi)關(guān)控制 |
按鍵功能 | 控制泵的啟停、方向、全速、調(diào)速 設(shè)置泵的工作模式、定時(shí)時(shí)間 |
腳踏開(kāi)關(guān)控制 | 通過(guò)腳踏開(kāi)關(guān)控制泵的啟停 |
定時(shí)功能 | 定時(shí)傳輸模式時(shí),泵按照設(shè)定的定時(shí)時(shí)間運(yùn)行和停止。定時(shí)范圍:0.1s-999h |
累計(jì)時(shí)間功能 | 連續(xù)傳輸模式時(shí),自動(dòng)記錄運(yùn)行時(shí)間,可累計(jì)多次運(yùn)行時(shí)間(上電重新計(jì)時(shí))。計(jì)時(shí)范圍:0.1s-999h |
按鍵鎖功能 | 防止錯(cuò)誤操作 |
上電運(yùn)行狀態(tài) | 上電停止 |
參數(shù)保存 | 運(yùn)行參數(shù)和系統(tǒng)參數(shù)掉電保存 |
全速功能 | 一鍵控制全速運(yùn)行,用于管路填充或排空等 |
外形尺寸 (L*W*H) | 220mmx115mmx135mm (含泵頭) |
適配器電源 | AC100-240V, 50Hz-60Hz |
泵電源 | DC24V/8W |
工作環(huán)境 | 溫度0℃-40℃, 濕度<80% |
防護(hù)等級(jí) | IP31 |
重量 | 1.25kg (含泵頭) |
適配泵頭軟管及流量
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | 所含泵頭型號(hào) | 滾輪數(shù)量 | 泵頭材質(zhì) | 適用軟管規(guī)格 | 最大參考流量 (mL/min) |
CM100-2A&WX10 | 05.02.08A | WX10-14-A | 4 | 殼體:ABS 滾輪:POM | 內(nèi)徑≤3.17mm, 壁厚: 0.8-1mm | 40 |
CM100-2A&WX10 迷你型蠕動(dòng)泵外形尺寸圖
流量曲線圖
如果你對(duì)CM100-2A&WX10迷你型蠕動(dòng)泵感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |